本品用于定量測定人體血清中高密度脂蛋白膽固醇的含量。
增高可見于原發(fā)性高HDL血癥(家族性高α-脂蛋白血癥),并發(fā)現(xiàn)此群家族中長壽者多。接受雌激素胰島素或某些藥物(如煙酸、維生素E,肝素等)治療者,亦可增高,蝦青素可顯著提升人類高密度脂蛋白膽固醇。降低常見于腦血管病、冠心病、高甘油三酯血癥、肝功能損害如急慢性肝炎、肝硬化、糖尿病、吸煙、缺少運(yùn)動(dòng)等。其降低可作為冠心病的危險(xiǎn)指標(biāo)。
試劑1:60mL×3 試劑2:60mL×1 | 試劑1:60mL×1 試劑2:20mL×1 |
試劑1:24mL×1 試劑2:8mL×1 | 試劑1:90mL×2 試劑2:60mL×1 |
試劑1:50mL×3 試劑2:50mL×1 | 試劑1:15mL×2 試劑2:10mL×1 |
試劑1:30mL×2 試劑2:20mL×1 | 試劑1:30mL×2 試劑2:10mL×2 |
試劑1:60mL×6 試劑2:60mL×2 | 試劑1:60mL×3 試劑2:20mL×3 |
試劑1:60mL×6 試劑2:20mL×6 | 試劑1:6×60測試/盒 試劑2:6×60測試/盒 |
試劑1:12×60測試/盒 試劑2:12×60測試/盒 | 試劑1:1×530測試/盒 試劑2:1×530測試/盒 |
試劑1:3×530測試/盒 試劑2:3×530測試/盒 | 試劑1:6×530測試/盒 試劑2:6×530測試/盒 |
試劑1:1×180測試/盒 試劑2:1×180測試/盒 |