本品用于體外定量測(cè)定人體血清或血漿中胰島素(INS)的含量。
胰島素是胰島β細(xì)胞所產(chǎn)生的多肽激素,主要作用是促進(jìn)肝、骨骼肌和脂肪組織對(duì)葡萄糖的攝取,促進(jìn)葡萄糖轉(zhuǎn)換成糖原或脂肪儲(chǔ)存,抑制肝臟的糖異生,刺激蛋白質(zhì)合成并抑制蛋白質(zhì)分解,總的效應(yīng)是降低血糖[1]。胰島素持續(xù)升高是冠心病發(fā)展的一個(gè)危險(xiǎn)因素;通過(guò)對(duì)胰島素濃度和抗胰島素抗體來(lái)評(píng)估糖尿病患者中胰島素抵抗機(jī)制[2]。
R1:50mL×2 R2:20mL×1 | R1:50mL×1 R2:10mL×1 |
R1:25mL×1 R2:5mL×1 | R1:50mL×3 R2:30mL×1 |
R1:40mL×2 R2:16mL×1 | R1:40mL×2 R2:8mL×2 |
R1:50mL×2 R2:10mL×2 | R1:50mL×4 R2:40mL×1 |
R1:50mL×4 R2:20mL×2 | R1:60mL×5 R2:60mL×1 |
R1:60mL×5 R2:20mL×3 | R1:60mL×6 R2:36mL×2 |
R1:90mL×2 R2:36mL×1 | R1:90mL×4 R2:72mL×1 |
R1:50mL×5 R2:50mL×1 | R1:100mL×1 R2:20mL×1 |
R1:2×500測(cè)試/盒 R2:2×500測(cè)試/盒 | R1:1×500測(cè)試/盒 R2:1×500測(cè)試/盒 |
R1:1×200測(cè)試/盒 R2:1×200測(cè)試/盒 | R1:12×75測(cè)試/盒 R2:12×75測(cè)試/盒 |
R1:6×75測(cè)試/盒 R2:6×75測(cè)試/盒 | R1:1×360測(cè)試/盒 R2:1×360測(cè)試/盒 |
R1:1×180測(cè)試/盒 R2:1×180測(cè)試/盒 | R1:4×360測(cè)試/盒 R2:4×360測(cè)試/盒 |
R1:2×360測(cè)試/盒 R2:2×360測(cè)試/盒 | R1:6×435測(cè)試/盒 R2:6×435測(cè)試/盒 |
R1:5×435測(cè)試/盒 R2:5×435測(cè)試/盒 |
校準(zhǔn)品(選配):0.5mL×6(6水平);質(zhì)控品(選配):0.5mL×2(2水平)